Рост доступности ипотеки грозит дефолтами
КИЕВ, 27 окт. - SV Development. К 2015 году может быть выдано кредитов на 0,8 трлн рублей.
РБК daily стали известны прогнозные показатели страховой и финансовой деятельности страховой «дочки» Агентства по ипотечному жилищному страхованию (АИЖК), которую планируется учредить до конца года (см. РБК daily за 26 октября).
Как пояснил источник РБК daily, близкий к агентству, деятельность СК АИЖК позволит осуществить в 2010—2015 годах выдачу участниками рынка полумиллиона ипотечных кредитов на общую сумму 0,8 трлн руб.
В то же время в концепции развития системы ипотечного страхования, одобренной правлением АИЖК, отмечается: чрезмерное распространение ипотечного страхования в условиях недостаточно развитой кредитной культуры может повлечь за собой негативные социальные последствия.
Повышая доступность ипотечных кредитов для населения, ипотечное страхование может способствовать росту «добровольных дефолтов» — отказа от погашения кредита, например, по причине падения цен на жилье.
В связи с этим АИЖК поддерживает предоставление поручительств за заемщика по ипотечным кредитам. Размер страхового покрытия на начальном этапе деятельности СК АИЖК предлагается установить на уровне 20% от стоимости недвижимости. В дальнейшем предполагается ее увеличение.
Прогноз основных предельных показателей системы ипотечного страхования
| Параметр | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | ||
| Рынок ипотечного страхования | |||||||||
| Доля ипотечных кредитов, подлежащих страхованию имущества (К3* >70%), % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | - | ||
| Объем кредитов, подлежащих страхованию (К3*>70%), млрд руб. | 40 | 70 | 113 | 162 | 203 | 251 | 839 | ||
| Количество кредитов, подлежащих страхованию (К3*>70%),тыс. шт. | 27 | 46 | 73 | 100 | 118 | 139 | 503 | ||
| Доля участия дочерней компании АИЖК (перестрахование и прямое страхование), % | 80% | 80% | 60% | 50% | 40% | 40% | - | ||
| Размер страхового покрытия, % от средней стоимости квартиры | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | - | ||
| Средняя страховая сумма, тыс. руб. | 587 | 599 | 616 | 970 | 1025 | 1078 | |||
| Показатели страховой и финансовой деятельности СК АИЖК | |||||||||
| Объем ответственности СК АИЖК (перестрахование и прямое страхование), млрд руб. | 12,6 | 22,2 | 26,9 | 48,4 | 48,6 | 60,0 | 219 | ||
| Объем ответственности СК АИЖК на конец года (накопленным итогом с учетом погашения ипотечных кредитов), млрд руб. | 12,6 | 33,9 | 58,4 | 102,7 | 144,1 | 194,0 | - | ||
| Норматив достаточности капитала, % | 10% | 10% | 8% | 6% | 5% | 5% | - | ||
| Требования к собственному капиталу (накопленным итогом), млрд руб. | 1,3 | 3,4 | 4,7 | 6,2 | 7,2 | 9,7 | - | ||
| Объем собранной СК АИЖК перестраховочной и страховой премии, млрд руб | 1,1 | 2 | 2,4 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 20 | ||
| Расходы по возмещению убытков/объем страховых выплат, млрд руб. | 0,2 | 0,9 | 1,5 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 11 | ||
| Доля расходов на ведение дел, % | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| Отчисления в стабилизационный резерв, млрд руб. | 0,49 | 0,37 | 0,37 | 0,66 | 0,66 | 0,82 | 3,4 | ||
*отношение суммы кредита к стоимости заложенного имущества
Источник: концепция развития системы ипотечного страхования, АИЖК
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


