<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS-экспорт новостей</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		<description>RSS-экспорт новостей - компания SV Development</description>
    
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<image>
			<url>http://www.svdevelopment.com/img/logo.gif</url>
			<title>Консалтинговая компания SV Development</title>
			<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		</image>
			<item>
		<title>Борьба за функции БТИ даёт первые результаты</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68114/</link>
		<description><![CDATA[Представители региональных БТИ выступают против изменений в Закон Украины «О государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их ограничений», разработанных Кабмином.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:40:16 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Межведомственная комиссия утвердила первые 1 127 квартир по дешевой ипотеке – Азаров</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68113/</link>
		<description><![CDATA[Каждый день приносит факты того, что системные преобразования в экономике и социальной сфере работают.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:39:23 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Азаров: В лучшем жилье нуждаются 1 млн украинских семей</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68112/</link>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Николай Азаров заявляет, что в Украине в улучшении жилищных условий нуждается 1 млн семей.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:53:45 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Спрос на новые квартиры в Сингапуре не ослабевает</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68111/</link>
		<description><![CDATA[Объемы продаж жилья на первичном рынке Сингапуре увеличиваются на протяжении четырех месяцев. Согласно отчету департамента по городскому развитию (URA), с марта по апрель 2012 года количество сделок по приобретению недвижимости в новостройках подросло почти на 4%.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:51:56 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Курортный сезон в Крыму: почем квартиры у моря</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68110/</link>
		<description><![CDATA[Владельцы жилья не стали делать ремонт, но провели Wi-Fi и выложили в сети фото кроватей.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:50:45 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Польша VS Украина: у нас дешевле квартиры, а в Польше ипотеку можно взять всего под 8%</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68109/</link>
		<description><![CDATA[Мы сравнили, как отличаются цены на недвижимость у нас и западных соседей.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:49:01 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Игорь Крутой купил квартиру на острове миллионеров</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68108/</link>
		<description><![CDATA[Некоторые звезды, приобретшие апартаменты в Майами, уверяют, что тамошняя жизнь дешевле московской.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:27:32 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Аренда под Евро. Как изменятся цены на квартиры</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68107/</link>
		<description><![CDATA[Согласно статистике объявлений, средняя стоимость посуточной аренды в принимающих городах вырастет как минимум вдвое.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:26:06 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Землю под дешевое жилье застройщики смогут получить бесплатно</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68106/</link>
		<description><![CDATA[Девелоперы, победившие в голландских аукционах на строительство доступного жилья, смогут получить земельные участки бесплатно, следует из подготовленных ко второму чтению поправок к закону "О содействии развитию жилищного строительства".]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:23:15 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Спрос на жилье зависит от мигрантов</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68105/</link>
		<description><![CDATA[Глава строительной компании «ЛенСпецСтрой» Дмитрий Астафьев рассказал БН, почему в Петербурге появляются жилищные «резервации», как они влияют на строительный рынок и о том, из чего сейчас состоит цена квадратного метра.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:22:34 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Выдача госактов на землю в Черкасской области резко сократилась</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68104/</link>
		<description><![CDATA[В Черкасской области резко сократилось количество желающих оформить государственные акты на право собственности на землю, сообщили в пресс-службе Главного управления Госкомзема в области.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:16:25 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на торговые помещения в Одессе выросла на 0,05% ($1) до $1 868 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68099/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 11 по 17 мая 2012 года средняя цена продажи торговых помещений (не в Торговых центрах) на вторичном рынке в Одессе выросла на 0,05% ($1) до 1 868 долларов за 1 кв.м.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на торговые помещения в Львове снизилась на 0,23% ($4) до $1 754 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68100/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 11 по 17 мая 2012 года средняя цена продажи торговых помещений (не в Торговых центрах) на вторичном рынке в Львове снизилась на 0,23% ($4) до 1 754 долларов за 1 кв.м.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на торговые помещения в Донецке выросла на 0,07% ($1) до $1 523 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68101/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 11 по 17 мая 2012 года средняя цена продажи торговых помещений (не в Торговых центрах) на вторичном рынке в Донецке выросла на 0,07% ($1) до 1 523 долларов за 1 кв.м.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на торговые помещения в Харькове снизилась на 0,30% ($4) до $1 321 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68102/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 11 по 17 мая 2012 года средняя цена продажи торговых помещений (не в Торговых центрах) на вторичном рынке в Харькове снизилась на 0,30% ($4) до 1 321 долларов за 1 кв.м.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
  </channel>
</rss>
