<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS-экспорт новостей</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		<description>RSS-экспорт новостей - компания SV Development</description>
    
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<image>
			<url>http://www.svdevelopment.com/img/logo.gif</url>
			<title>Консалтинговая компания SV Development</title>
			<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		</image>
			<item>
		<title>Дмитрий Фирташ готов продать часть своих объектов недвижимости</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66224/</link>
		<description><![CDATA[В компании Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа готовы рассмотреть предложения инвесторов по покупке части объектов недвижимости.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:55:10 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Недвижимость в ОАЭ дешевеет уже четыре года подряд</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66223/</link>
		<description><![CDATA[Цены на жилье в Объединенных Арабских Эмиратах в 2012 году снизятся как минимум на 5% из-за перенасыщения рынка вследствие агрессивной застройки и неважного состояния мировой экономики, считают аналитики.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:20:55 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Москва - на 4-м месте в мире по стоимости аренды офисов</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66222/</link>
		<description><![CDATA[Самый высокий рост ставок аренды офисов в Европе в прошлом году был зафиксирован в Москве (41%), город занял 4-е место в мире после Гонконга, Лондона и Токио по дороговизне аренды офисных площадей, сообщает консалтинговая компания Cushman & Wakefield.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:25:41 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Коттедж в Никольских Озерах обещают обслуживать за 2,4 тыс. руб. в месяц</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66221/</link>
		<description><![CDATA[Техобслуживание коттеджа в поселке Никольские Озера обойдется его жителям по цене коммунальных платежей в московской однокомнатной квартире – в 2,4 тыс. руб. в месяц, не считая затрат на оплату водо-, электро- и газоснабжения.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:25:01 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Сумская область продала 96 земучастков за 8,3 млн. грн</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66220/</link>
		<description><![CDATA[В прошлом году план по продаже и аренде земельных участков в Сумской области выполнен на 136%, сообщил Сергей Дедерко, первый заместитель начальника главного управления Госкомзема в Сумской области.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:23:57 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Жилье на Французской Ривьере стало более доступным</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66219/</link>
		<description><![CDATA[Средняя стоимость хорошо расположенного качественного жилья в пределах Французской Ривьеры теперь составляет €1,925 млн. По сравнению с январем 2011 года, в первом месяце 2012 года объем предложения увеличился на 12%, с декабря 2011 года - даже на 16%.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:39:30 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Жилье в Словакии дороже не становится</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66218/</link>
		<description><![CDATA[За последние три месяца 2011 года цены на жилую недвижимость этой страны снизились на 1%. По словам экспертов, к такому спаду привели меры жесткой экономии, предпринятые правительством Словакии.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:55 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Эксперты предсказывают стабильность на рынке недвижимости в 2012 году</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66217/</link>
		<description><![CDATA[По прогнозам экспертов, на рынке недвижимости в ближайшее время не стоит ожидать особых изменений.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:00 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За задержку передачи квартиры покупателю застройщик должен платить по 3% в день</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66216/</link>
		<description><![CDATA[На дольщиков и покупателей квартир распространяются все права потребителя, в том числе на получение неустойки в размере 3% в день от стоимости не построенного своевременно жилья.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:36:56 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Вторичный рынок жилья РФ обошелся без посленовогоднего затишья: эксперты</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66215/</link>
		<description><![CDATA[Посленовогоднего затишья рынок вторичной недвижимости практически не заметил, отмечают эксперты.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:35:16 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Нарушения законодательства о земле повлекли 117 млн. грн убытков</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66214/</link>
		<description><![CDATA[Инспекционные подразделения органов земельных ресурсов в течение 2011 г. выявили 43,2 тыс. нарушений земельного законодательства.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:33:00 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Совмин Крыма проинвестирут строительство 1,2 тыс. объектов</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66213/</link>
		<description><![CDATA[Единый республиканский реестр предполагает создание полного списка объектов капстроительства, финансирование которых будет осуществляться за счет средств государственного, местных бюджетов и бюджета автономии, сообщили в пресс-службе министерства регионального развития и ЖКХ АРК.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:32:24 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Прошедший январь для рынка недвижимости стал самым активным за последние 3 года</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66212/</link>
		<description><![CDATA[По данным DOM.ria.ua, вопреки негативным ожиданиям в конце 2011, активная деятельность на рынке недвижимости Украины возобновилась уже с самого начала года.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:55:38 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Кредиты на недвижимость для бизнеса в январе 2012 года подешевели</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66211/</link>
		<description><![CDATA[Средняя реальная стоимость займов на покупку недвижимости для клиентов малого и среднего бизнеса с начала 2012 года незначительно снизилась. Количество кредитующих банков за последний месяц не изменилось.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:53:48 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Можно ли передавать жилой фонд в аренду под офис</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/66210/</link>
		<description><![CDATA[Вопрос о том, можно ли снимать жилое помещение под офис, всегда был спорным.]]></description>
		<category>RSS-экспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:52:54 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
  </channel>
</rss>
