19.10.2009
Улюкаев: прирост вкладов физлиц в РФ с начала 2009 года составляет 15%
КИЕВ, 19 окт. - SV Development. Прирост вкладов физлиц в РФ с начала 2009 года составляет 15%. Об этом, как передает Прайм-ТАСС, сообщил журналистам первый зампред Банка России Алексей Улюкаев.
Он отметил, что в банковской системе наметилась хорошая динамика роста депозитов и темпы этого роста выше, чем год назад. Улюкаев также добавил, что доля валютных вкладов, по оперативной информации на данный момент, несколько превышает 27%, тогда как на 1 сентября она была чуть менее 30%.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


