КИЕВ, 22 июня - SV Development. Остаточная коррекция цен на недвижимость в Москве пока сохраняется. Так в условиях стабилизации курсов валют индекс стоимости жилья аналитического центра www.irn.ru снизился за прошедшую неделю еще на полпроцента и составил 4.120 пунктов.
Небольшая коррекция, по данным журнала www.metrinfo.ru, имеет место и для рублевых цен на квартиры в Москве.
Не исключено, что приостановившийся рост макроэкономических показателей, таких как цены на нефть, индекс РТС и курс рубля к мировым валютам, поспособствует сохранению остаточной коррекции стоимости жилья в течение лета.
Индексы стоимости квартир в Москве вычисляются без учета элитного жилья и нетиповых квартир, которые могут искажать общую картину, как правило, в сторону повышения показателей. Также индексы содержат корректировку к ценам реальных продаж, что делает их немного ниже завышенных цен предложения.
Недвижимость | От 22.06.09 | к 15.06.09 |
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.120 пункт. | -0,5 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | -0,73 %/мес. | -0,2 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | -4,63 б.деп. | +0,4 б.д |
Квартиры в Москве | 22.06.09 | 15.06.09 |
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3782 | -0,6% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3847 | -0,7% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 4060 | -0,4% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4096 | -0,6% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 4933 | -1,1% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 4534 | -0,2% |
| | |
Все панельные и блочные дома | 3896 | -0,5% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4521 | -0,6% |
ДобавитьКомментарии (0)