02.04.2009
А.Клепач: Чистый отток капитала из России в 1-м квартале составил порядка 33 млрд долл
КИЕВ, 2 апр - SV Development. Чистый отток капитала из России в 1-м квартале составил порядка 33 млрд долл, сообщил журналистам сегодня заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач после украинско-российского бизнес-форума.
"Банки покупали валюту, чтобы расплатиться по долгам и сделать запас для выполнения своих обязательств в будущем", - привел одну из причин такой ситуации замминистра.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


