11.02.2009
Чистая прибыль корпорации Mirax Group в 2008 году выросла на 41% - до $616,4 млн
КИЕВ, 11 фев - SV Development. Чистая прибыль корпорации Mirax Group увеличилась в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, на 41% - до 616,4 миллиона долларов, сообщил в среду журналистам член совета директоров корпорации Дмитрий Луценко.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |

