Меньше всего жилья строят на юге Москвы, но будут строить больше
Коммерческое жилье в районе в 2008 году построили компании Оргстройинвест, ДСК-1, Ростра, С-Холдинг, Система-Галс. Оргстройнвест возвел три типовых дома на Черноморском бульваре (район Волхонка-ЗИЛ) у Варшавского шоссе. «Система-Галс» построила жилой комплекс бизнес-класса «Примавера» у Нахимовского проспекта, однако достроить типовой дом у Битцевского парка (на Днепропетровской улице) в 2008 году не успела. ДСК-1 завершил строительство по двум адресам – на улице Борисовские пруды и в микрорайоне Южное Чертаново. На Борисовских прудах все квартиры уже распроданы, а жилье в Южном Чертаново продается по ценам 135-155 тыс. рублей за кв. м.
В 2009 году объемы застройки в Южном округе могут вырасти в 2 раза. Если в 2008 году ввели в строй 10 новых жилых объектов площадью около 200 тыс. кв. м, то в следующем ожидается более 20 домов общей площадью более 500 тыс. кв. м. Над их строительством работают «ПИК», «Капитал Групп», «Гарантжилстрой» и другие крупные застройщики. Например, площадь ЖК в Северном Чертаново составит более 150 тыс. кВ. м, а комплексной застройки на 6-ой Радиальной улице – более 170 тыс. кв. м. Однако снижение платежеспособного спроса и инвестиционной привлекательности московского жилья может привести к замедлению взятых застройщиками темпов строительства.
Таблица 1. Новостройки в Южном административном округе в 2008 году
Адрес | Серия дома | Программа строительства | Срок сдачи –план | Инвестор | Реальный срок сдачи | Характеристики дома |
БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ УЛ., К. 1А Б | инд. | ИДГНВ | 3 кв. 2008 | ДСК-1 | 2008 | 18-22 этажей, 32 тыс. кв. м |
ВОЛХОНКА-ЗИЛ, КВ. 75-77, К. 53 (2 сек) | П44Т | ИДГНВ | 4 кв. 2008 | Оргстройинвест | 2008 | 17 этажей, 7,4 тыс. кв. м, 150-175 тыс. рублей за кв. м |
ВОЛХОНКА-ЗИЛ, КВ. 75-77, К. 54 (2 сек.) | П44Т | ИДГНВ | 4 кв. 2008 | Оргстройинвест | 2008 | 17 этажей, 7,4 тыс. кв. м, 150-175 тыс. рублей за кв. м |
ВОЛХОНКА-ЗИЛ, КВ. 75-77, К. 55 (2 сек.) | П44Т | ИДГНВ | 4 кв. 2008 | Оргстройинвест | 2008 | 17 этажей, 7,4 тыс. кв. м, 150-175 тыс. рублей за кв. м |
ВОСТОЧНАЯ УЛ., ВЛ. 9 (С ГАРАЖОМ) | инд. | ИДГДВ | 3 кв. 2008 | С-Холдинг | 2008 | 4,9 тыс. кв. м, 7 этажей, 48 квартир 76-167 кв. м, подземный паркинг на 51 мместо |
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 18 , К. 18АБ | инд. | Коммер. | 3 кв. 2008 | Департамент градостроительства города Москвы (ДГПРиР) | 2008 | 19 этажей |
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 25 А (1 сек.) | инд. | Целевое | 3 кв. 2008 | Система-Галс | 2009 | 23 этажа, 31 тыс. кв. м, 306 квартир, подземный паркинг на 145 ммест |
НАГАТИНО-САДОВНИКИ, МКР. 2, НАГАТИНСКАЯ НАБ., К. 35 | И-155 | ИК | 4 кв. 2008 | УФСБ РФ | 2008 | 21-25 этажей, 31,6 тыс. кв. м |
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН, МКР. 3, К . 6 (2 сек.) (С ГАРАЖОМ) | И-155 | ИДГНВ | 4 кв. 2008 | Ростра | 2008 | 15-21 этажей, 11,9 тыс. кв. м |
НАХИМОВСКИЙ ПР-Т , 4А (6 сек.) | инд. | Целевое | 3 кв. 2008 | Система-Галс | 2008 | ЖК Примавера, 14 этажей, 42 тыс. кв. м, 260 квартир, 266 ммест |
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ, МКР. 14 | коттедж | Горбюджет | 4 кв. 2008 | Мосгорзаказ | 2009 | 1,6 тыс. кв. м |
ЧЕРТАНОВО-ЮЖНОЕ, МКР. 26В, К. 65АБ | П44Т | ИДГНВ | 4 кв. 2008 | ДСК-1 | 2008 | 17 этажей, 135-155 тыс. рублей за кв. м |
Примечание. Расшифровка обозначений:
ИДГДВ - За счет средств инвестора с долей города в денежном выражении
ИДГНВ - За счет средств инвестора с долей города в натуральном выражении Горбюджет - За счет средств городского бюджета
ИК – инвестиционный контракт.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


