24.11.2008
Банк России оценивает отток вкладов из банков РФ в октябре в 6%
Банк России оценивает отток вкладов из банков РФ в октябре примерно в 6%, сообщил журналистам в понедельник директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский.
"В октябре отток был выше (чем в сентябре и ноябре). Я полагаю, что примерно 6%", - сказал он.
По его мнению, отток средств со вкладов в ноябре если и будет, то гораздо ниже, передает Банкир.ру.
"По ряду крупнейших банков есть приток. Не только по госбанкам", - сказал глава департамента.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


