Будущее строительной отрасли России волнует многих людей. Ведь она не только кормит тысячи наших граждан, но и создает для них новые квартиры в современных новостройках.
На фоне сегодняшнего кризиса некоторые участники рынка начали говорить о депрессии в строительной отрасли. Действительно, по данным Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ), за первые 9 месяцев 2008 года прирост введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья вырос всего лишь на 3,9%, а в Москве наоборот сократился на 54,6% к соответствующему периоду предыдущего года.
Поэтому портал RealEstate.ru решил предоставить своим читателям открытую информацию об объектах, реализуемых крупными столичными компаниями-застройщиками, и рассказать про их планы на будущее.
Согласно интерактивной базе новостроек портала RealEstate.ru наиболее значимыми московскими застройщиками выступают сегодня следующие компании: «Главмосстрой-недвижимость», «ПИК», «Капитал Груп», «ДОН-Строй», «MIRAX GROUP», «СУ-155» и «Пересвет-Девелопмент».
Список столичных новостроек, реализуемых компанией Главмосстрой-недвижимость:
Район | Адрес | Название объекта | Метро | Средняя площадь | Сдача ГК | Средняя цена ($) |
Можайский | ул. Беловежская, вл. 17-19 | Беловежская пуща | Кунцевская | 80,5 | Сдан ГК | 5693 |
Очаково-Матвеевское | ул. Б. Очаковская, вл. 40, корп. 3, 4 | в мкр-не "Очаково" | Юго-Западная | 67,5 | Идет ГК | 5126 |
Проспект Вернадского | Ленинский пр. вл.105 | Эмеральд | Вернадского | 150 | 1 квартал 2010 | 5629 |
Раменки | Мичуринский проспект мкрн. 5,6 корп.19 в. | на Мичуринском | Университет | 86 | 4 квартал 2009 | 6905 |
Раменки | Мичуринский проспект мкрн. 5,6 корп.11, 58 | на Мичуринском | Университет | 93,5 | 1 квартал 2009 | 6571 |
Северное Тушино | Северное Тушино, мкр-н 3, корп. 9 | Айсберг | Планерная | 77,0 | 4 квартал 2008 | 5391 |
Войковский | Старопетровский пр-д, мкр-н 9-10, корп. 44 | в Старопетровком | Войковская | 76,0 | Сдан ГК | 5810 |
Останкинский | ул. 2-я Новоостанкинская, вл. 6 | Коралловые острова | ВДНХ | 106,0 | Сдан ГК | 6362 |
Москворечье-Сабурово | мкр-н 2А, корп. 46-47 | Миллион Алых Роз | Кантемировская | 80,50 | Сдан ГК | 6179 |
Коньково | ул. Академика Опарина вл.4 | в Коньково | Коньково | 82,5 | 4 квартал 2009 | 5143 |
Арбат | Гоголевский б-р, д. 29 | Русский Модерн | Арбатская | 190,0 | Сдан ГК | 17828 |
Замоскворечье | Б. Овчинниковский пер., вл. 20, 22 | Клубный дом 1-й гильдии | Новокузнецкая | 227,5 | Сдан ГК | 37480 |
Тверской | Цветной б-р, вл. 13 | на Цветном бульваре | Цветной бульвар | 139 | 4 квартал 2009 | 14286 |
Источник: база данных RealEstate.ru |
В настоящее время корпорация Главстрой (в которую входит ОАО «Главмосстрой-недвижимость») активно застраивает Московскую область. Москва, по мнению начальника управления по работе со СМИ дирекции по связям с общественностью корпорации "Главстрой" Виталия Королева, не является для корпорации приоритетной строительной площадкой.
«В Москве мы много работаем по горзаказу. Примерно половина наших объектов на текущий год – это дома, строящиеся в рамках муниципального заказа», - рассказывает В.Королев.
В настоящий момент на продажу выставлены квартиры в «Клубном доме на Овчинниковском», строительство которого завершилось в августе 2008 года. Это два здания общей площадью около 6,5 тыс. кв. м. Начальная стоимость квадратного метра составляет 900 тыс. руб. Продолжается строительство крупного – более 200 тыс. кв. м - жилого комплекса бизнес-класса «Мичуринский». Продажи открыты. Квартиры продаются по цене от 140 тыс. руб. за квадратный метр, добавляет В.Королев.
Список столичных новостроек, реализуемых компанией ПИК:
Район | Адрес | Название объекта | Метро | Средняя площадь | Сдача ГК | Средняя цена ($) |
Кунцево | Рублевское шоссе, вл. 107 | Рублевские огни | Молодежная | 93 | 4 квартал 2011 | 5747 |
Ново-Переделкино | Мкр-н Ново-Переделкин, ул. Лукинская корп. 11, мкр-н №14 | NewПеределкино | Юго-Западная | 68 | 4 квартал 2008 | 3683 |
Ново-Переделкино | ул. Лукинская, корп. 12, мкр-н №14 | NewПеределкино | Юго-Западная | 65,5 | 4 квартал 2008 | 3683 |
Ново-Переделкино | ул. Лукинская, корп. 7А, 7Б, мкр-н №14 | NewПеределкино | Юго-Западная | 63 | 2 квартал 2009 | 4034 |
Ново-Переделкино | ул. Лукинская, корп. 10, мкр-н №14 | NewПеределкино | Юго-Западная | 68 | 4 квартал 2008 | 3640 |
Останкинский | Проспект Мира, вл. 165-169 | на Проспекте Мира | ВДНХ | 122,0 | 1 квартал 2009 | 6734 |
Соколиная гора | Проспект Буденного, вл. 26, корп. 1, 2 | на Проспекте Буденного | Шоссе Энтузиастов | 88,5 | 4 квартал 2009 | 4886 |
Зябликово | Ореховый проезд, вл. 41 | в Зябликово | Домодедовская | Подписаться на рассылку
|
|
Регион: Киев
Тип объекта: МФК
Площадь: 88 000 кв.м.
|
|
Район: Вышгородский
Количество домов: 40
Площадь участка: 7 га
|
|
Регион: Киев
Тип объекта: Офисный центр, класс A
Площадь: 2 300 кв.м.
|
|
Район: Обуховский
Количество домов: 10
Площадь участка: 7.7 га
|
|
|
ДобавитьКомментарии (0)