02.08.2011
Девелопер KDD сократил чистую прибыль до ?84 тыс.
УКРАИНА, 2 авг. - SV Development. Девелоперская компания с активами в Украине KDD Group N.V. в январе-июне 2011 г. сократила чистую прибыль в 47,4 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (€3,985 млн.) – до €84 тыс.
Как сказано в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже во вторник, с учетом курсовых разниц чистый убыток девелопера в первом полугодии 2011 г. составил €18,202 млн против чистой прибыли за аналогичный прошлогодний период в €40,441 млн.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |

