Иностранцы заинтересовались торговой недвижимостью в Украине
УКРАИНА, 22 июн. - SV Development. Украина является одной из стран с потенциалом быстрого развития, что является перспективным для реализации проектов торговой недвижимости. Об этом заявил представитель инвестиционно-девелоперской компании Sonae Sierra (Португалия) Томас Биндер.
Как сообщили BIZ.liga.net в URE Club, Томас отметил, что в Украине значительное количество устаревших торговых центров. Они являются неконкурентоспособными, вызывая потребность в строительстве новых современных объектов или реконструкции устаревших.
Говоря о средней ставке капитализации, эксперты озвучили ставку торговых объектов на уровне 13-15% (Киев). При этом срок окупаемости проекта в торговом сегменте эксперт обозначили 6-8 годами.
Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 июня 2011 года средняя цена продажи торговых помещений (не в Торговых центрах) на вторичном рынке в Киеве стабилизировалась на 0,00% ($0) до $2 320 за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 728/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 483/кв.м. Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Киева (вторичный рынок - не ТЦ):
-
Печерский район - снижение 0,06% (на $2) до $3 483/кв.м.
-
Шевченковский район - снижение 0,64% (на $20) до $3 101/кв.м.
-
Подольский район - рост 0,27% (на $8) до $2 950/кв.м.
-
Голосеевский район - рост 0,23% (на $6) до $2 598/кв.м.
-
Оболонский район - снижение 0,04% (на $1) до $2 257/кв.м.
-
Соломенский район - снижение 0,05% (на $1) до $1 898/кв.м.
-
Днепровский район - снижение 0,05% (на $1) до $1 873/кв.м.
-
Святошинский район - рост 0,05% (на $1) до $1 823/кв.м.
-
Деснянский район - снижение 0,11% (на $2) до $1 809/кв.м.
-
Дарницкий район - рост 0,47% (на $8) до $1 728/кв.м.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


