За месяц цена на квартиры (недостроенные дома) в Киеве снизилась на 0,23% ($4) до $1 545 за кв.м.
УКРАИНА, 1 фев. - SV Development. Как сообщили в компании SV Development, за период с 1 января по 1 февраля 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве снизилась на 0,23% ($4) до $1 545 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 217/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 378/кв.м.
Детальную статистику цен на квартиры в Киеве Вы можете посмотреть ЗДЕСЬ (результаты реальных сделок).
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
-
Печерский район - снижение 0,24% (на $3) до $2 378/кв.м.
-
Шевченковский район – снижение 0,18% (на $3) до $1 929/кв.м.
-
Голосеевский район - снижение 0,26% (на $4) до $1 610/кв.м.
-
Оболонский район - снижение 0,30% (на $5) до $1 606/кв.м.
-
Соломенский район – снижение 0,21% (на $3) до $1 413/кв.м.
-
Подольский район – снижение 0,14% (на $2) до $1 423/кв.м.
-
Святошинский район - снижение 0,14% (на $2) до $1 271/кв.м.
-
Днепровский район - снижение 0,33% (на $4) до $1 274/кв.м.
-
Деснянский район - снижение 0,28% (на $3) до $1 237/кв.м.
-
Дарницкий район - снижение 0,24% (на $3) до $1 217/кв.м.
Примечание: Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева на первичном рынке.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


