За год цена на квартиры в Киеве выросла на 7,28% ($122) до $1 795 за кв.м.
УКРАИНА, 10 янв. - SV Development. Как сообщили в компании SV Development, за период с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 7,28% ($122) до $1 795 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 388/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 851/кв.м.
Детальную статистику цен на квартиры в Киеве Вы можете посмотреть ЗДЕСЬ (результаты реальных сделок).
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
-
Печерский район - рост 7,13% (на $190) до $2 851/кв.м.
-
Шевченковский район - рост 6,45% (на $141) до $2 319/кв.м.
-
Голосеевский район - рост 6,31% (на $106) до $1 777/кв.м.
-
Оболонский район - рост 7,81% (на $133) до $1 835/кв.м.
-
Соломенский район – рост 5,88% (на $89) до $1 597/кв.м.
-
Подольский район – рост 5,72% (на $88) до $1 634/кв.м.
-
Святошинский район - рост 6,56% (на $91) до $1 479/кв.м.
-
Днепровский район - рост 9,37% (на $129) до $1 504/кв.м.
-
Деснянский район - рост 8,59% (на $113) до $1 429/кв.м.
-
Дарницкий район - рост 8,52% (на $109) до $1 388/кв.м.
Примечание: Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


