За год квартиры в Львове дорожали на 3,98% ($54) до $1 418 за кв.м.
УКРАИНА, 10 янв. - SV Development. Как сообщили в компании SV Development, за период с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Львове выросла на 3,98% ($54) до 1 418 долларов за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Сыхивский район, со средним показателем $1 166/кв.м., самым дорогим Галицкий район, где средняя цена продажи составила $1 821/кв.м.
Детальную статистику цен на квартиры в Киеве Вы можете посмотреть ЗДЕСЬ (результаты реальных сделок).
Рейтинг цен продажи квартир по районам Львова (вторичный рынок - старое жилье):
-
Галицкий район – рост 5,33% (на $92) до $1 821/кв.м.
-
Франковский район – рост 3,91% (на $53) до $1 397/кв.м.
-
Лычаковский район - рост 2,04% (на $26) до $1 312/кв.м.
-
Зализнычный район - рост 2,15% (на $26) до $1 255/кв.м.
-
Шевченковский район – рост 4,21% (на $50) до $1 230/кв.м.
-
Сыхивский район - рост 4,60% (на $51) до $1 166/кв.м.
Примечание: Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Львова.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


