29.01.2010
Чистый убыток "ПУМБ" за 2009 г. составил 801 млн грн.
УКРАИНА, 29 янв. - SV Development. Чистый убыток "Первого украинского международного банка" за 2009 г. составил 800,856 млн грн. Об этом сообщается в официальном отчете банка. Административные и другие затраты составили 540 млн 265 тыс. грн.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |

