21.12.2009
"ПриватБанк" за 11 месяцев 2009 г. увеличил прибыль на 3,56% - до 842,9 млн грн.
КИЕВ, 21 дек. - SV Development. "ПриватБанк" за 11 месяцев 2009 г. увеличил прибыль на 3,56% до 842,9 млн грн по сравнению с 10 месяцами 2009 г.
Об этом сообщает пресс-служба банка. Активы банка составили на 1 декабря 2009 г. 81,813 млрд грн (+3,13% по сравнению с 1 ноября 2009г.).
Депозиты физлиц увеличились на 2,51% по сравнению с 1 ноября 2009 г. и составили 26,184 млрд грн.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


