Земельные участки, выставленные на аукцион в Одессе 14 ноября:№ | Месторасположение | Площадь | Целевое назначение | Стартовая цена |
1. | г. Одесса, ул. Дача Ковалевского (район пляжа монастыря) | 1,0081 га | курортно-рекреационный комплекс, 2-3 этажа | 4 786 588,80 грн. |
2. | г. Одесса, ул. Дача Ковалевского (район пляжа монастыря) | 1,0136 га | курортно-рекреационный комплекс, 2-3 этажа | 4 813 180,96 грн. |
3. | г. Одесса, Французский бульвар, 60 (район санатория "Россия") | 1,5000 га | спортивно-развлекательный центр, 1-2 этажа | 21 177 900,00 грн. |
4. | г. Одесса, ул. Ак. Воробьева угол ул. Краснослободской | 0,0274 га | магазин до 2-х этажей | 187 884,54 грн |
5. | г. Одесса, ул. Капитана Кузнецова, 108 | 0,2000 га | теннисные корты | 955 020,00 грн. |
6. | г. Одесса, пр-т Добровольского, 149/5 | 0,0200 га | компьютерный клуб до 2-х этажей | 83 598,00 грн. |
7. | г. Одесса, ул. Махачкалинская, в районе дома № 5 и детского садика | 0,0300 га | детский развлекательный центр, 2-3 этажа | 140 445,00 грн. |
8. | г. Одесса, ул. Ат. Чепиги, 51-53 (участок №1 и участок №2) | 6,6713 га | складской комплекс | -25 628 872,47 грн. |
9. | г. Одесса, Ленинградское шоссе (между Пер. Чапаева и Пер. Агрономическим) | 0,6516 га | комплекс автосервиса, 2-3 этажа | 4 415 828,04 грн. |
10. | г. Одесса, Ленинградское шоссе (между Пер. Чапаева и Пер. Агрономическим) | 1,0263 га | комплекс автосервиса, 2-3 этажа | 6 955 132,47 грн. |
11. | г. Одесса, Ленинградское шоссе (между Пер. Чапаева и Пер. Агрономическим) | 0,2993 га | комплекс автосервиса, 2-3 этажа | 2 028 326,17 грн. |
12. | г. Одесса, Овидиопольская дорога (в районе дома № 10-а) | 0,1000 га | комплекс автосервиса | 611 880,00 грн. |
13. | Овидиопольская дорога (в районе дома № 10-б) | 0,2250 га | складское помещение | 1 614 667,50 грн. |
14. | г. Одесса, Промышленный переулок (в районе базы ОАО "Черноморгидрострой") (участок № 1) | 2,7761 га | торгово-складское помещение, 2-3 этажа | 6 199 308,91 грн. |
15. | г. Одесса, Промышленный переулок (в районе базы ОАО "Черноморгидрострой") (участок № 2) | 1,0909 га | торгово-складское помещение, 2-3 этажа | 2 529 919,90 грн. |
16. | г. Одесса, ул. Агрономическая, 205 (в районе базы ООО "Орбита Фаворит") | 0,3724 га | складской комплекс | 1 191 605,52 грн. |
Данные: Building со ссылкой на Одесский горсовет.
Компания "SV Development"
ДобавитьКомментарии (0)