29.10.2008
Торги на межбанке проходят в диапазоне 6,35-6,75 грн/долл
Торги на межбанковском валютном рынке проходят в диапазоне 6,35-6,75 грн/долл. Об этом сообщил начальник профильного отдела АКБ "Форум" Сергей Дмитренко.
Он уточнил "ДЕЛУ", что торги сегодня начались в указанном курсовом коридоре.
По его словам, Национальный банк Украины заявил сегодня о намерении выйти на межбанковский рынок с предложением продажи валюты по 5,7 грн/долл.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


