12.08.2008
В июле на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена жилой недвижимости повысилась на 1,2%
В июле на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена жилой недвижимости в районах столицы повысилась на 1,2%, или на 172,0 гривны до 14,550 тыс. гривен за кв. м по сравнению с июнем.
Об этом свидетельствуют данные портала Realt.ua. Портал Realt.ua сейчас включает 477 предложений от 111 компаний, анализирует Dom.ria.
Как сообщало агентство, в июне на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена жилой недвижимости в районах столицы понизилась на 2,8%, или на 407,1 гривны до 14,378 тыс. гривен за кв. м по сравнению с маем.
Динамика средних цен за 1 кв. м жилой недвижимости на первичном рынке недвижимости в районах Киева в июле, в гривнах:
(район -- июль -- июнь -- изменения в % )
- Голосеевский 12969 13186 -1,6
- Дарницкий 9710 9666 0,5
- Деснянский 9174 9089 0,9
- Днепровский 12524 12924 -3,1
- Оболонский 10625 10247 3,7
- Печерский 23948 24407 -1,9
- Подольский 17200 17518 -1,8
- Святошинский 10885 10293 5,8
- Соломенский 13252 13215 0,3
- Шевченковский 16962 16404 3,4
- Центр 22805 21213 7,5
- Средняя 14550,4 14378,4 1,2
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


