28.02.2011
Спрос на проживание в отелях Мюнхена увеличился на 70%
МИР, 28 фев. - SV Development. Спрос на проживание и услуги гостиниц Мюнхена увеличились на 70% в январе 2011 г. Об этом говориться в исследовании HotStart консалтинговой компании TRI Hospitality Consulting.
По данным компании, увеличение спроса на услуги отелей стало возможным благодаря проведению Olympiapark в Мюнхене в январе, который включал в себя 2011 Winter Sports Festival (Зимний спортивный фестиваль 2011) и Audi FIS Alpine Ski World Cup (Ауди фестиваль, мировой кубок по горным лыжам).
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |

