03.08.2010
Число продаж первичных жилых объектов в Австралии сократилось за июнь
МИР, 3 авг. - SV Development. Количество сделок купли-продажи жилья на первичном рынке уменьшилось на 5,1% относительно мая.
В ключевом для австралийского рынка жилья сегменте отдельно стоящих частных домов этот показатель снизился на 6,6%. Число проданных квартир выросло на 10,3%, сообщается в отчете австралийской Ассоциации жилищного строительства (HIA).
Напомним, что в мае также наблюдался спад числа продаж на первичном рынке австралийского жилья, составивший 5,9%.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


