20.05.2010
Индустрия строительства Европы пустилась в рост
МИР, 20 май - SV Development. В марте индекс объемов строительства поднялся относительно предыдущего месяца на 6,8% в Евросоюзе и на 7,6% – в Еврозоне.
В сравнении с мартом 2009 года объемы строительства были ниже на 2,4% в Евросоюзе и на 5,2% – в Еврозоне, сообщается в отчете европейского статистического ведомства Eurostat, пишет Prian.
Напомним, что в январе и феврале строительная отрасль ЕС и Еврозоны демонстрировала спад как в месячном, так и в годовом исчислении..
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


