04.02.2010
Прибыль Deutsche Bank за 2009 год превзошла ожидания аналитиков
МИР, 4 фев. - SV Development. Чистая прибыль Deutsche Bank в 2009 году составила 5,0 млрд евро (доналоговая — 5,2 млрд), тогда как аналитики прогнозировали ее в размере 4,32 млрд.
Об этом говорится в ленте новостей Dow Jones Newswires и Прайм-ТАСС.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


