11.01.2010
Цены продажи нового жилья в 2009 году в Казахстане уменьшились, сообщает «Today.kz»
КИЕВ, 11 янв. - SV Development. Цены продажи нового жилья в 2009 году в Казахстане уменьшились на 6,9 процента, перепродажи благоустроенного - на 6,7 процента, неблагоустроенного - на 5,3 процента, аренды благоустроенного - на 3,6 процента, сообщила пресс-служба республиканского Агентства по статистике.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |

