27.10.2009
Чистая прибыль BBVA за 9 месяцев составила 4,179 млрд евро
КИЕВ, 27 окт. - SV Development. Прибыль второго по величине испанского банка BBVA за первые 9 месяцев 2009 года оказалась чуть ниже, чем за аналогичный период прошлого, передает Reuters.
Чистая прибыль BBVA за 9 месяцев сократилась на 3,3% до 4,179 млрд евро (прогноз аналитиков — 4,106 млрд).
Тем не менее дополнительная прибыль и недавний выпуск конвертируемых облигаций позволили банку повысить коэффициент достаточности основного капитала с 7,1% до 8%.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


