15.10.2009
Прибыль Citigroup в III квартале составила 101 млн долларов
КИЕВ, 15 окт. - SV Development. Чистая прибыль Citigroup Inc. в III квартале 2009 года — 101 млн долларов. Об этом говорится в сообщении банка, передает в четверг Reuters.
Тем не менее убыток на акцию составил 27 центов. Выручка в июле — сентябре — 23,1 млрд долларов.
Аналитики прогнозировали убытки на уровне 38 центов на акцию, а выручку — в размере 20,04 млрд долларов.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


