23.09.2009
Новая Зеландия вышла из рецессии
КИЕВ, 23 сен. - SV Development. Экономика Новой Зеландии вышла из рецессии, показав во втором квартале 2009 года рост в 0,1%, пишет The Australian.
Рост национальной экономики вызвал повышение курса национальной валюты и австралийского доллара, которые достигли наивысших значений за последние 13 месяцев, передает Газета.ru.
Международные аналитики удивлены подъемом новозеландской экономики, оправившейся после самой затяжной рецессии со времен кризиса середины 1970-х.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


