17.07.2009
Чистая прибыль Citigroup во II квартале составила 4,28 млрд долларов
КИЕВ, 17 июля - SV Development. Чистая прибыль американского банка Citigroup во II квартале 2009 года составила 4,28 млрд долларов против убытков в 2,49 млрд годом ранее.
Выручка Citigroup за указанный квартал выросла на 69% — до 33,1 млрд по сравнению с 19,55 млрд за II квартал прошлого года.
Ранее корпорация объявила о реорганизации, в рамках которой бизнес Citigroup будет поделен между двумя компаниями — Citicorp и Citi Holdings.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


