14.07.2009
Топ-менеджеры Goldman Sachs в сентябре избавились от акций компании почти на 700 млн долларов
КИЕВ, 14 июля - SV Development. Топ-менеджеры американского банка Goldman Sachs продали свои акции компании общей стоимостью 691 млн долларов после банкротства конкурента Lehman Brothers в сентябре прошлого года, пишет The Financial Times.
Издание со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и рынкам США отмечает, что пик продаж акций Goldman Sachs пришелся на период с декабря по февраль, когда банк получал государственную финансовую помощь в размере 10 млрд долларов.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


