25.06.2009
Bank of America привлек более 12 млрд долларов
КИЕВ, 25 июня - SV Development. Bank of America Corp. привлек более 12 млрд долларов, обменяв новые обыкновенные акции на привилегированные бумаги, находящиеся в обращении, сообщила компания.
Банк заявил, что благодаря этому обмену его «буферный капитал» превысит 33,9 млрд долларов, которые правительство США потребовало собрать по результатам проверки способности банка пережить глубокую рецессию.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


