02.06.2009
Рецессия добралась до Швейцарии
КИЕВ, 02 июня - SV Development. Экономика Швейцарии официально вошла в стадию рецессии. За первый квартал 2009г. темпы экономического роста в стране сократились на 0.8%.
В последнем квартале 2008г. сокращение ВВП составило 0.3%.
Экономические проблемы Швейцарии были спровоцированы ведущими банками страны, которые, подобно зарубежным конкурентам, понесли значительные убытки из-за токсичных долгов, сообщает ВВС.
Страна считается официально вошедшей в рецессию после двух последовательных кварталов отрицательного роста экономики.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


