21.04.2009
Строительных банкротов в Венгрии стало на 15% больше
КИЕВ, 21 апр - SV Development. Число ликвидированных компаний выросло за указанный период на 40%, до 478.
В то же время, число компаний, удаленных из официального реестра составил в I квартале этого года 1719, тогда как в том же периоде прошлого года этот показатель равнялся 2400.
В целом, как отмечает Budapest Business Journal, число обанкротившихся компаний в первые три месяца 2009 года оказалось меньше, чем ожидалось, хотя среди них было довольно много крупных предприятий.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


