16.04.2009
В марте инфляция в еврозоне составила 0,4%
КИЕВ, 16 апр - SV Development. Индекс потребительских цен (CPI) в зоне евро вырос в марте 2009 года на 0,4% в месячном исчислении и на 0,6% в годовом.
Об этом говорится в сообщении статистического агентства "Eurostat".
Как сообщает "K2Kapital", без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс потребительских цен вырос в марте 2009 г. на 0,6% в месячном исчислении и на 1,5% - в годовом.
В частности, данные показатели в целом совпали с ожиданиями аналитиков.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


