27.03.2009
Фондовый рынок Европы развернулся вверх благодаря банковским акциям
КИЕВ, 27 мар - SV Development. На открытии торговых площадок европейские акции остановили снижение и вышли в плюс. Бумаги банковского и автомобильного секторов показали отскок после падения накануне.
На 11:21 мск панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 добавил 0.1%, до 746.26 пункта, передает Reuters.
Британский индекс FTSE 100 и французский САС 40 набрали ок. 0.3%. Фондовый индикатор Германии DAX поднялся на 0.05%.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


