17.12.2008
Азиатские рынки после падения показали рост
Азиатские рынки в среду немного выросли после вчерашнего снижения учетной ставки ФРС США.
Токийский индекс Nikkei торгуется на уровне вчерашнего дня на фоне укрепления йены. Также незначительно меняется и значение южнокорейского KOSPI. Австралийский All Ordinaries прибавил 0,25%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%, пишет ДЕЛО.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


