14.11.2008
Азиатские рынки открылись умеренным ростом
Азиатские рынки показывают сегодня умеренный рост в свете предстоящего саммита G20 в Вашингтоне по борьбе с глобальным кризисом, пишет Главред.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 300,38 пунктов (3,7%) и составил 8539,02. Гонконгский Hang Seng вырос на 461,76 пунктов (3,5%) до 13681,10. Рынки Австралии, Китая, Южной Кореи и Сингапура показали более слабый рост - на 1-2%.
Доска объявлений
| Раздел | Предложения | Добавить | |
| Продажа квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа земли | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Продажа торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда квартир | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда домов, дач | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда офисов | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |
| Аренда торговых помещений | Киев (-) | Украина (-) | Ваш вариант |


