<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS-експорт</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		<description>RSS-експорт</description>
    
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<image>
			<url>http://www.svdevelopment.com/img/logo.gif</url>
			<title>Консалтинговая компания SV Development</title>
			<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		</image>
			<item>
		<title>«Наше містечко» - краще співвідношення «Ціна - Якість» на ринку заміської нерухомості!</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/57994/</link>
		<description><![CDATA[Авторитетним журі конкурсу, котеджний масив «Наше містечко», названий кращим котеджним містечком України в номінації: найкраще співвідношення «Ціна - Якість» на ринку заміської нерухомості! Присуджена номінація повністю відповідає концепції містечка - гідне, якісне домоволодіння за розумну ціну.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:27:50 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Генплан Москви захищає інтереси девелоперів, а не москвичів</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47132/</link>
		<description><![CDATA[Проект Генерального плану розвитку Москви до 2025 року, який Мосміськдуми прийняла в другому читанні на засіданні в середу, захищає інтереси будівельних компаній, а не москвичів, вважає керівник фракції КПРФ у МГД Андрій Кличков.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:50:45 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Обсяги продажу нерухомості в Китаї стрімко зростають</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47131/</link>
		<description><![CDATA[За підсумками перших двох місяців 2010 обсяги продажу нерухомості в Піднебесній в грошовому вираженні збільшилися на 70,2%.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:49:54 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Наймачі заворушилися</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47130/</link>
		<description><![CDATA[Очікування весни активізувало ринок оренди київських квартир. Аналітики відзначають, що на якісне житло з гарним місцем розташування і транспортною розв'язкою навіть трохи зросли ціни. Однак хороше житло економ-класу за прийнятну ціну найняти дуже нелегко.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:49:22 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Іпотечне кредитування відродиться не скоро: експерт</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47114/</link>
		<description><![CDATA[Найближчим часом можливості масового кредитування іпотеки не буде. Про це на Інтернет-конференції в Прес-центрі Інформаційного агентства ЛIГАБiзнесIнформ (Київ, вул. Шамрило, 23) заявив голова правління Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Ощадбанку Росії" Ігор Юшко.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:54:13 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>На ринку відсутня якісна пропозиція</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47113/</link>
		<description><![CDATA[У 2009 р. на українському ринку нерухомості не було зафіксовано жодної інвестиційної транзакції (відомі тільки факти придбання об'єктів шляхом укладання угод за взаємозаліком, як у випадку з покупкою компанією ISTIL Real Estate готелю "Лейпціг", або перерозподілу часток у проектах, що мало місце між компанією "XXI Століття" та її регіональними партнерами).]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:53:34 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Українці винні банкам понад двісті мільйонів по іпотечних кредитах</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47112/</link>
		<description><![CDATA[У січні поточного року борг по іпотечних кредитах, виданих на придбання житла, склав 288, 8 млн грн. Такі дані надала Українська національна іпотечна асоціація.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:52:52 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Точка зору: криза - не найкращий час для впровадження земельного ринку</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47111/</link>
		<description><![CDATA[Негативний вплив мораторію на продаж землі виражається у відсутності активів, якими можна оперувати при залученні фінансів.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:52:27 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Новий порядок державної реєстрації права власності на нерухомість дозволяє офіційно продавати недобудоване житло</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47110/</link>
		<description><![CDATA[Міністерство юстиції визнає договір іпотеки правовстановлюючим документом і дозволяє реєструвати його в реєстрі прав власності.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:51:55 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>У Херсоні та Миколаєві &quot;гостинку&quot; вже можна купити за 10-12 тисяч доларів</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47109/</link>
		<description><![CDATA[А вартість київських квартир за рік впала майже на 20 відсотків.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:51:04 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Ціни на житло в березні виросли в шести містах Росії</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47108/</link>
		<description><![CDATA[У перший тиждень березня 2010 р. на вторинному ринку житла в 10 з 30 досліджуваних суб'єктів РФ рівень середньої питомої ціни пропозиції залишився незмінним (наприклад, у Москві - 158 200 руб. За 1 кв. М, у Санкт-Петербурзі - 81 100 руб. , в Сочі - 75 200 руб., в Московській області - 69 000 руб., в Новосибірську - 47 200 руб.), йдеться в звіті федерального порталу з нерухомості «Мир квартир».]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:50:09 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Різниця в цінах оренди будинку в Підмосков&apos;ї склала 178 раз в лютому</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47107/</link>
		<description><![CDATA[Різниця між вартістю оренди найдорожчого і найдешевшого будинків в Підмосков'ї склала 178 разів за підсумками лютого, говориться в повідомленні агентства нерухомості Doki.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:49:28 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>ВТБ підрахував втрати у діловій репутації від контролю над &quot;Системою-Галс&quot;</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47106/</link>
		<description><![CDATA[Група ВТБ, другого за розміром активів російського банку, оцінила майбутні втрати у діловій репутації від придбаного контролю над "Системою-Галс" у 4 мільярди рублів, випливає з повідомлення банку.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:48:47 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Програма ВЕБа по іпотеці погіршить становище приватних банків - Moody&apos;s</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47105/</link>
		<description><![CDATA[Нова програма Банку Розвитку з рефінансування в обсязі до 250 мільярдів рублів іпотечних кредитів, виданих на покупку "первинного" житла, погіршить позиції приватних російських банків у порівнянні з держбанками на ринку іпотеки, однак може позитивно відіб'ється на ринку будівництва житла в Росії, вважають аналітики міжнародного рейтингового агентства Moody's.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:48:10 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Медведєв підписав закон про будівництво &quot;малоповерхівок&quot; на гроші з Фонду ЖКГ</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47104/</link>
		<description><![CDATA[Президент Росії Дмитро Медведєв підписав федеральний закон, спрямований на стимулювання будівництва "малоповерхівок" за фінансової підтримки Фонду сприяння реформуванню житлово-комунального господарства, повідомляє в середу прес-служба Кремля.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:47:25 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Кіпрська нерухомість користується попитом у росіян</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47103/</link>
		<description><![CDATA[Попит російських покупців на нерухомість острова залишається стабільним внаслідок сприятливих умов іпотечного кредитування.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:46:45 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Магнат нерухомості став найбільш високооплачуваним службовцям у Китаї</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47102/</link>
		<description><![CDATA[Рен Чжіцян, голова групи нерухомості Hua Yuan, отримав найвищу зарплату серед топ-менеджерів 258 найбільших китайських компаній в 2009 році.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:45:40 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>В Естонії зросли обсяги продажу квартир</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47101/</link>
		<description><![CDATA[У лютому кількість угод купівлі-продажу квартир у країні збільшилося на 40% щодо попереднього місяця.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:45:00 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Будівельники готові будувати житло від 25 кв.м. по $ 400 за &quot;квадрат&quot;</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47066/</link>
		<description><![CDATA[Будівельники готові будувати житло від 25 кв.м. по $ 400 за "квадрат". Для цього потрібно на державному рівні з координацією профільного міністерства здійснити державне замовлення масового будівництва економного житла.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:38:05 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>У Сімеїзі санаторій захопили за рішенням суду?</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ua/news/RSS/itm/47065/</link>
		<description><![CDATA[Колишній директор санаторію імені Семашка захопив кабінет нинішнього керівника установи і заявляє про законність своїх дій на підставі рішення Київського районного суду Сімферополя.]]></description>
		<category>RSS-експорт</category>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:37:33 +0200</pubDate>
		
	
	</item>
  </channel>
</rss>
