По Вашему запросу найдено 971 строк
| Операция | Район области | Город/нас. пункт/Улица, №дома | Цена $ | Дата | ||
| Продажа офисов | Одесса | Приморский Генуэзская , 36 | 175 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа офисов | Одесса | Приморский Авдеева-Черноморского | 160 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа офисов | Одесса | Приморский Пушкинская | 150 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа офисов | Одесса | Приморский Пушкинская , 16 | 62 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа офисов | Печерский | Бассейная , 1/2А | 420 001 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа офисов | Шевченковский | Щербакова | 2 000 000 | Нивки, Щербакова, офіс, 1/3 пов. , заг. пл. = 1740 кв. м,... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Печерский | Тарасовская | 4 318 500 | Тарасовская ул офис, ст. м. ОЛИМПИЙСКАЯ -10мин. 4 фасадных... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Печерский | Киквидзе | 5 100 000 | Киквидзе ул. , ОСЗ, 3000кв. м, 2 эт. , офисы, 2 входа, боксы... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Подольский | Хвойки | 4 000 000 | Хвойки ул. , 5 эт. , нежилой фонд, общ. пл. 4000 кв. м,... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Шевченковский | Телиги | 8 000 000 | Телиги ул. , Шевченковский р-н. Здание - 6500 кв. м, 2-х... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Голосеевский | Тарасовская | 3 150 000 | Тарасовская ул ОСЗ, /В. Яна. Фасад, нежилое. 2100кв. м... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Днепровский | Кибальчича , 2а | 6 943 765 | Кибальчича вул. , 2а, 3321 кв. м, діючий офісний, вир. корпус,... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Голосеевский | Якубовского , 8 | 5 500 000 | Теремки-2, Якубовского ул. , 8, под любой вид деятельности, 4... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Подольский | Контрактовая пл. | 11 800 000 | Подол, Контрактовая пл. , офис, 4-эт. дом, 5900 кв. м, h=4м,... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Соломенский | Протасов Яр | 5 200 000 | Отдельно стоящее здание, Протасов яр ул. , 8 соток, 4-этажное,... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Голосеевский | Жилянская , 72 | 1 950 000 | Жилянская ул. , 72, 1300 кв. м, фасад, нежилой фонд, 1-2/10,... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Соломенский | Жилянская | 1 300 000 | Жилянская ул. , 1300 кв. м, 1 и 2 этаж, нежилой фонд, 3... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Соломенский | Воздухофлотский пр. | 1 700 000 | , Воздухофлотский просп , ОСЗ, офисно-промышленное/логистическое,... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Шевченковский | Ярославов Вал , 1 | 8 000 000 | Ярославов Вал ул. , 1, отдельно стоящее здание - замок, общ.... | подробнее | 31.01.2012 |
| Продажа офисов | Шевченковский | Артема , 75 | 4 000 000 | Артема ул. , 75, административное, отдельно стоящее 4-этажное... | подробнее | 31.01.2012 |





