По Вашему запросу найдено 1 154 строк
| Операция | Район области | Город/нас. пункт/Улица, №дома | Цена $ | Дата | ||
| Продажа домов, дач | Деснянский | Бальзака | 177 760 | подробнее | 04.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Васильковский | Васильков Хлебзавод | 175 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Дарницкий | Горького | 300 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Белогородка | 147 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Севастополь | Севастополь Авиаторов , 93 | 245 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Одесса | Таирово Окружная | 599 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Одесса | Таирово Парниковая | 125 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Ильичевск | Ильичевск Морская | 250 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Одесса | Приморский Мореходный переулок | 420 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Бориспольский | Процев | 50 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Буча Революции , 1а | 140 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Бузовая | 97 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Бородянский | Новое залесье | 118 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Михайловка-Рубежовка | 465 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Стоянка | 400 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Гуровщина | 215 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Буча | 150 000 | подробнее ![]() |
02.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Буча | 115 000 | подробнее ![]() |
02.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Белогородка | 93 000 | подробнее ![]() |
02.02.2012 | |
| Продажа домов, дач | Киево-Святош. | Гуровщина | 120 000 | подробнее ![]() |
02.02.2012 |






