По Вашему запросу найдено 27 479 строк
| Операция | Район области | Город/нас. пункт/Улица, №дома | Цена $ | Дата | ||
| Продажа квартир | Голосеевский | Науки пр. , 24/15 | 130 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа квартир | Дарницкий | Харьковское шоссе , 170 | 130 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа квартир | Дарницкий | Срибнокильская , 3а | 185 000 | подробнее | 04.02.2012 | |
| Продажа квартир | Днепровский | Пражская , 8 | 55 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа квартир | Днепровский | Строителей ул. , 1 | 56 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Приморский Французский бульвар | 135 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Одесса Генуэзская , 36 | 250 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Таирово М.Жукова | 93 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Таирово Ильфа и Петрова | 22 500 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Таирово Ильфа и Петрова | 43 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Таирово Ильфа и Петрова | 65 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Приморский Французский бульвар | 124 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Приморский Армейская | 98 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Молдаванка Косвенная | 38 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Приморский Разумовская | 103 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Молдаванка Разумовская | 51 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Приморский Армейская , 23 | 155 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Приморский Маразлиевская | 385 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Приморский М.Говорова , 10 | 72 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа квартир | Одесса | Приморский М.Говорова , 10 | 59 000 | подробнее | 03.02.2012 |






