По Вашему запросу найдено 6 835 строк
| Операция | Район области | Город/нас. пункт/Улица, №дома | Цена $ | Дата | ||
| Продажа земли | Обуховский | Обухов | 50 000 | Обухов, участок 16 соток, под застройку, в коттеджном городке,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 120 000 | Подгорцы 40 соток, тихое место, хорошие соседи, центр села,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Плюты | 412 500 | Плюты, 4км от трассы Киев-Конча-Заспа, участок 1. 25га,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 35 000 | Подгорцы, участок 20 соток, под строительство и обслуживание... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 8 000 | Подгорцы, участок, с/т Монтажник, 6, 6 соток с финским домиком,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 40 000 | Подгорцы, участок 20 соток, фасад, твердый грунт, газ и... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 50 000 | Подгорцы. Песчаная, участок, 20 сот. , 10 км. от Киева,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 30 000 | Подгорцы, участок 23 сотки, под застройку, рядом газ, свет,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 55 000 | Подгорцы, участок, 11. 5 кв. м, центр, асфальтированный... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 25 500 | Подгорцы, 22км от Киева, участок 15 соток, акт приватиз. , газ,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 20 000 | Подгорцы участок, 0, 10 га, по Обух. трассе в 15 мин. от... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Обухов | 60 000 | Обухов, район заправки "Вок", участок 12 соток, 6+6... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 25 000 | Подгорцы, 7 соток в центре села, под строительство, приватиз. ,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 20 000 | Подгорцы Участок 6 соток по новообуховскому шоссе возле ресторана... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 395 000 | Подгорцы, участок 40 соток, фасад трассы - 44. 5м, фасад улицы -... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Обухов Парижской коммуны | 70 500 | Обухов, Парижской коммуны ул. , участок 47 соток, асфальт, газ,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 20 000 | Подгорцы, 25 соток, под строительство, госакт на землю, лес,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Подгорцы Подгорцы | 15 000 | Подгорцы, Киевская ул. , центр, участок для застройки, 7. 5... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Перше Травня Перше травня | 500 000 | Первое Мая, 45км от Киева, 1га под застройку, лес, газ, свет,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Продажа земли | Обуховский | Козин Козин | 15 000 | Козин, участок 8 соток, приватиз. , р-н Домахи, 200м речка,... | подробнее | 22.05.2012 |





