По Вашему запросу найдено 3 192 строк
| Операция | Район области | Город/нас. пункт/Улица, №дома | Цена $ | Дата | ||
| Продажа земли | Вышгородский | Лебедевка | 400 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа земли | Бориспольский | Иванков Киев-Харьков | 4 800 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа земли | Дарницкий | Харьковское шоссе , 171 | 495 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа земли | Дарницкий | Харьковское шоссе , 155 | 776 250 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа земли | Святошинский | Павленка пров. | 110 000 | подробнее ![]() |
04.02.2012 | |
| Продажа земли | Одесса | Поселок Котовского Автомагистраль Киев-Одесса | 320 000 | подробнее | 03.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Ворзель Кичеево | 1 200 000 | подробнее ![]() |
02.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Забучье | 73 600 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Буча | 1 850 800 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Буча Блиставица | 22 500 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Бородянский | Бабинцы | 15 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Ворзель | 42 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Буча | 33 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Вышгородский | Лютеж | 1 100 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Мироцкое | 45 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Ворзель | 28 000 | подробнее ![]() |
02.02.2012 | |
| Продажа земли | Бородянский | Шибеное | 13 300 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Михайловка-Рубежовка | 25 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Бородянский | Немешаево | 450 000 | подробнее | 02.02.2012 | |
| Продажа земли | Киево-Святош. | Мощун | 3 000 000 | подробнее | 02.02.2012 |






