По Вашему запросу найдено 1 730 строк
| Операция | Район области | Город/нас. пункт/Улица, №дома | Цена $ | Дата | ||
| Аренда офисов | Голосеевский | Антоновича | 1 025 | Антоновича ул. (Горького) 7-б, ст. м. "Площадь Льва... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Шевченковский | Б.Житомирская | 2 000 | В. Житомирська офіс, фасад, 110 кв. м, VіР-рівень, вдале... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Шевченковский | Артема , 24б | 1 376 | Артема ул. , 24б, 1 этаж, нежилой фонд, 86 кв. м, 4 кабинета +... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Шевченковский | Владимирская | 2 000 | Владимирская ул. , нач. , 2 эт. , 100 кв. м, 3 кабинета,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Шевченковский | Б.Житомирская , 20 | 2 682 | Большая Житомирская ул. 20, офис, 86. 5 кв. м, бизнес-центр... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Шевченковский | Белорусская пл. | 3 500 | Белорусская ул ст. м. "Лукьяновская", офис, 350 кв. м,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Шевченковский | Артиллерийский пер. | 750 | Ст. м. Берестейская, Артиллерийский пер. , новострой, 3/9к, 55... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Урицкого , 40 | 4 650 | Урицкого ул. , 40, нежилой фонд, фасад, первая (красная линия),... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Отрадный пр. | 5 180 | Проспект Отрадный, Соломенский р-н, 1/5-эт. дома, 259 кв. м... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Выборгская , 99 | 1 440 | , Админофисы закрытого типа, Выборгская ул. , 99, 12-160 кв. м,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Шевченковский | Воздухофлотский пр. | 960 | Ст. м. Вокзальная, Воздухофлотский просп. , Жилянская ул. ,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Краснозвездный пр. | 2 122 | Краснозвездный просп. 4 Б, офис, 141. 5 кв. м, 1 этаж, н/ф, в... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Отрадный пр. | 864 | Отрадный, Отрадный просп. , офис, 19 кв. м, 36кв. м, 72 кв. м... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Выборгская | 10 800 | Выборгская ул. , офис 900 кв. м, м. Берестейская - 10мин. ,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Клименко | 500 | Клименко ул. , 39/8, офисное помещение, 43 кв. м, цоколь с... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Воздухофлотский пр. | 875 | Соломенка, Воздухофлотский просп. , 1/12-эт. кер. -бет. дома,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Святошинский | Ирпенская | 1 025 | Ирпенская ул. , 69а Академгородок, 70 кв. м, 1/24эт. , н/ф,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Василенко , 7 | 3 300 | Василенко ул. 7, ст. м. "Берестейская", офис, 300... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Смоленская | 880 | Смоленская ул. , ст. м. "Шулявская", офис, 55 кв. м,... | подробнее | 22.05.2012 |
| Аренда офисов | Соломенский | Воздухофлотский пр. | 1 100 | Воздухофлотский просп. , 7/9-эт. дома, нежилой фонд, помещения... | подробнее | 22.05.2012 |





