<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Консалтинговая компания SV Development | Новости мира</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		<description>Новости недвижимости мира. Компания SV Development. Ежедневные новости недвижимости мира, цены на недвижимость, стоительство.</description>
    
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<image>
			<url>http://www.svdevelopment.com/img/logo.gif</url>
			<title>Консалтинговая компания SV Development</title>
			<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		</image>
			<item>
		<title>Сделки с жильем в Румынии увеличатся на 29% - прогноз</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68158/</link>
		<description><![CDATA[В 2012 году, по мнению экспертов, общая сумма сделок с жильем вырастет до €400 - 450 млн., в то время как в 2011 году этот показатель был равен €348 млн.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:28:25 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За восемь лет иностранцы приобрели лишь 4 % израильских квартир</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68155/</link>
		<description><![CDATA[Иностранцы платят за недвижимость вдвое больше, чем израильтяне.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:59:42 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>На рынке недвижимости Дубровника настали плохие времена</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68154/</link>
		<description><![CDATA[Вслед за бумом продаж жилых объектов недвижимости, который наблюдался на рынке жилья самого дорогого хорватского города в течение последних нескольких лет, пришло затишье.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:35:28 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>В Испании установлен новый рекорд на рынке недвижимости</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68146/</link>
		<description><![CDATA[Иностранные инвесторы оживились и активно скупают подешевевшее за годы кризиса жилье в Испании. В результате.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:11:58 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>В Нью-Йорке известная семья установила новый ценовой рекорд на квартиру</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68143/</link>
		<description><![CDATA[Цена на жилую недвижимость в Нью-Йорке в очередной раз побила рекорд - пока еще "виртуальная" квартира на среднем Манхэттене, 57-й улице, обошлась покупателю в 90 млн долларов, сообщает сайт телеканала MSNBC , прилагая фото квартиры.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:04:14 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>США: Ожидается улучшение на рынке жилья и в производстве</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68140/</link>
		<description><![CDATA[Вероятно, что производители в апреле получили больше заказов, а продажи жилья выросли, что подтвердит продолжающееся восстановление экономики США, - считают экономисты в преддверии отчетов на этой неделе.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:00:48 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Рынок жилья Ирландии выходит из-под контроля</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68139/</link>
		<description><![CDATA[Падение цен на ирландское жилье Ирландия в очередной раз теряет контроль над своей экономикой. На этот раз в регионе наблюдается резкое падение цен на объекты жилой недвижимости, сообщают Bloomberg и рейтинговое агентство Moody’s.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:00:06 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>В Испании установлен новый рекорд на рынке недвижимости</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68131/</link>
		<description><![CDATA[Иностранные инвесторы оживились и активно скупают подешевевшее за годы кризиса жилье в Испании.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:42:21 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Инвесторы не изменяют британским &quot;метрам&quot;</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68130/</link>
		<description><![CDATA[Согласно последнему сообщению, в первом квартале 2012 года покупатели недвижимости по-прежнему считали Великобританию самым безопасным местом для сохранения капитала.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:41:42 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Новые квартиры в Бухаресте будут дешеветь – прогноз</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68118/</link>
		<description><![CDATA[В течение всего 2012 года жилье в румынской столице будет терять в цене.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:56:00 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Объем строительства новостроек в США увеличился на 2,6%</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68116/</link>
		<description><![CDATA[Число домов, строительство которых было начато в США в апреле 2012 г., увеличилось на 2,6% относительно предыдущего месяца и составило 717 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:53:44 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Спрос на новые квартиры в Сингапуре не ослабевает</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68111/</link>
		<description><![CDATA[Объемы продаж жилья на первичном рынке Сингапуре увеличиваются на протяжении четырех месяцев. Согласно отчету департамента по городскому развитию (URA), с марта по апрель 2012 года количество сделок по приобретению недвижимости в новостройках подросло почти на 4%.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:51:56 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Игорь Крутой купил квартиру на острове миллионеров</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68108/</link>
		<description><![CDATA[Некоторые звезды, приобретшие апартаменты в Майами, уверяют, что тамошняя жизнь дешевле московской.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:27:32 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Арендные ставки в Испании растут очень медленно</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68097/</link>
		<description><![CDATA[В апреле 2012 года стоимость аренды жилья в этой стране в среднем увеличилась лишь на 0,7% в годовом исчислении. По сравнению с мартовскими показателями, испанское жилье дороже сдавать не стали. Такие выводы содержатся в отчете Национального статистического института.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:14:05 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Число новостроек в США в апреле выросло до 717 тыс. домов</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68096/</link>
		<description><![CDATA[Число домов, строительство которых было начато в США в апреле 2012 года, увеличилось на 2,6% относительно предыдущего месяца и составило 717 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:12:24 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>В Финляндии могут подорожать популярные у петербуржцев дачи – прогноз</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68092/</link>
		<description><![CDATA[По прогнозам риэлторов, в ближайшее время цены на дома подобного типа будут расти. Однако подорожание коснется участков возле воды. Цены на другие дачи останутся относительно стабильными.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:41:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Аренда квартир на Манхэттене подорожала</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68090/</link>
		<description><![CDATA[Арендные ставки в этом престижном районе Нью-Йорка уже достигли докризисного уровня и выросли в апреле 2012 года на 3% в годовом исчислении.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:18:26 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Покупатели дорогой недвижимости осваивают окрестности Юрмалы</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68084/</link>
		<description><![CDATA[В мае 2012 года спрос на дорогую недвижимость в Юрмале увеличился на 15% в годовом исчислении, а в зону инвесторских предпочтений попали новые районы и регионы.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:09:50 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Самые дорогие отели мира расположены в Рио-де-Жанейро</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68079/</link>
		<description><![CDATA[По данным последних исследований отели Рио-де-Жанейро (Бразилия) самые дорогие в мире. Средняя стоимость размещения в первые три месяца 2012 г. составляет 192.88 фунта за ночь, что на 50% больше, чем было в аналогичный период прошлого года.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:29 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Рост цен на недвижимость в Малайзии беспокоит экспертов</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/analitic/itm/68070/</link>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что пузырь на рынке недвижимости страны пока не надулся, и дорогие “квадраты” еще продаются, экономисты призывают девелоперов проявить благоразумие и постепенно снижать цены.]]></description>
		<category>Новости мира</category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:21:45 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
  </channel>
</rss>
