<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Консалтинговая компания SV Development | Новости Украины</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		<description>Новости недвижимости Украины. Компания SV Development. Ежедневные новости недвижимости в Украине</description>
    
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<image>
			<url>http://www.svdevelopment.com/img/logo.gif</url>
			<title>Консалтинговая компания SV Development</title>
			<link>http://www.svdevelopment.com/</link>
		</image>
			<item>
		<title>За неделю цена на квартиры (недостроенные дома) в Киеве выросла на 0,06% ($1) до $1 651 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68165/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 мая 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,06% ($1) до $1 651 за кв.м.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на квартиры в Одессе стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 497 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68166/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 мая 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Одессе стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 497 за кв.м.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на квартиры в Львове снизилась на 0,14% ($2) до $1 445 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68167/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 мая 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Львове снизилась на 0,14% ($2) до $1 445 за кв.м.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на квартиры в Донецке стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 169 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68168/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 мая 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Донецке стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 169 за кв.м.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на квартиры в Харькове стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 074 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68169/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 мая 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Харькове стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 074 за кв.м.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на квартиры в Днепропетровске снизилась на 0,08% ($1) до $1 177 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68170/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 мая 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Днепропетровске снизилась на 0,08% ($1) до $1 177 за кв.м.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена аренды квартир в Киеве выросла на 0,49% ($3) до $620 в месяц</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68171/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 мая 2012 года средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве выросла на 0,49% ($3) и составляет $620 долларов за квартиру в месяц.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:10:02 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>За неделю цена на квартиры в Киеве стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 859 за кв.м.</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68164/</link>
		<description><![CDATA[Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 мая 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 859 за кв.м.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:10:01 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Киевляне переплачивают за квартиры из-за коррупции и халатности</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68163/</link>
		<description><![CDATA[Несмотря на резкое снижение спроса и падение платежеспособности украинцев, цены на квартиры в Киеве не снижаются.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:51:58 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Объемы строительства в Киеве выросли на 14%</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68162/</link>
		<description><![CDATA[Прошедший год был рекордным по количеству возведенных квадратных метров в Киеве - 1 млн. 501 тыс. кв. м.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:50:59 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Сертификацию гостиниц предлагают отменить</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68159/</link>
		<description><![CDATA[Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления Правительства «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно обязательной сертификации услуг по временному размещению (проживанию)».]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:28:55 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Жилье б/у в Одессе: &quot;однушки&quot; подорожали, а &quot;двушки&quot; расхватывают за день-два</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68152/</link>
		<description><![CDATA[Специалисты советуют лучше переплатить 500—1000 долл. у квалифицированного специалиста, чем стать жертвой аферы.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:21:17 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Кредиты застройщику теперь придется возвращать гораздо дороже</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68151/</link>
		<description><![CDATA[Прокуратурой Барвенковского района проведена проверка по вопросам использования бюджетных средств, предоставленных областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе застройщику района.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:17:53 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>К Евро-2012 в Харькове построили 28 новых гостиниц</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68150/</link>
		<description><![CDATA[В Харькове и области за годы подготовки к Евро-2012 построили 28 новых гостиниц, которые будут принимать гостей турнира. Об этом пишет Информационный центр «Украина-2012».]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:17:21 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Чем больше детей – тем дешевле ипотечный кредит</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68149/</link>
		<description><![CDATA[Верховная Рада Украины приняла за основу два законопроекта относительно молодежного жилищного строительства, в частности «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем» и «О молодежной жилищно-строительной кооперации».]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:15:58 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Парламент упростил перечень разрешительных документов на строительство</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68148/</link>
		<description><![CDATA[Верховная Рада приняла закон, исключающий из перечня документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности документы, не являющиеся по своей природе разрешительными. Соответствующий законопроект депутата Юрия Кармазина №9421 поддержали в четверг 262 народных депутата из 305 зарегистрировавшихся.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:13:24 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>Недвижимость в Севастополе: плюсы, минусы и риски</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68147/</link>
		<description><![CDATA[В последние годы в Севастополе значительно оживился рынок первичной недвижимости: новостройки растут, как грибы после дождя, отдельными элитными домами и даже целыми районами.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:12:32 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>В Черкассах пообещали продавать однокомнатные квартиры в новостройках по $12-15 тысяч</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68142/</link>
		<description><![CDATA[В Черкассах городская власть работает над проектом строительства доступного жилья, в рамках которого планируется строить 2-этажные здания на 6-7 однокомнатных квартир площадью не более 30 кв м и стоимостью до $15 тыс.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:03:14 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>На Харьковщине определены застройщики-участники программы ипотечного кредитования</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68138/</link>
		<description><![CDATA[В Харьковской области ведется активная работа по реализации программы ипотечного кредитования строительства доступного жилья, сообщил заместитель председателя ХОГА Валентин Дулуб.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:50:00 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
	<item>
		<title>«Рынок земли» в реальности</title>
		<link>http://www.svdevelopment.com/ru/news/market/itm/68137/</link>
		<description><![CDATA[«Рынок земли» в реальности, а не в головах чиновников, изобретающих «целевое использование», включает в себя все участки земли, а не только «сельскохозяйственные», и наведение порядка на этом рынке означает радикальное оздоровление всей экономики.]]></description>
		<category>Новости Украины</category>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:49:40 +0300</pubDate>
		
	
	</item>
  </channel>
</rss>
